| 序号 | 地市 | 企业名称 | 所属行业 |
| 1 | 长沙市 | 长沙阳河有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 2 | 长沙市 | 蕉溪铜钨矿 | 有色金属矿采选业 |
| 3 | 长沙市 | 湖南磷化工总厂 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 4 | 长沙市 | 淳口镇东冲铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 5 | 长沙市 | 枨冲金矿 | 有色金属矿采选业 |
| 6 | 长沙市 | 湖南博隆矿业有限公司 | 黑色金属矿采选业 |
| 7 | 长沙市 | 七宝山铜锌矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 8 | 长沙市 | 浏阳市宏鑫矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 9 | 长沙市 | 湖南永和磷肥厂 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 10 | 长沙市 | 鑫利粉末冶金有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 11 | 长沙市 | 湖南鑫广安农牧股份有限公司 | 畜牧业 |
| 12 | 长沙市 | 长沙市九陈香醋业食品有限公司 | 食醋制造业 |
| 13 | 长沙市 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 铝制品业 |
| 14 | 长沙市 | 长沙牧泰莱电路技术有限公司 | 电子信息 |
| 15 | 长沙市 | 三一重工股份有限公司长沙分公司 | 机械制造 |
| 16 | 长沙市 | 湖南天龙制药有限公司 | 医药制造业 |
| 17 | 长沙市 | 长沙奥星金属表面处理有限公司 | 其他金属工具制造 |
| 18 | 长沙市 | 湖南金沙药业股份有限公司 | 医药制造业 |
| 19 | 常德市 | 桃源县三阳劲威电源厂 | 蓄电池制造业 |
| 20 | 常德市 | 桃源县联宏塑胶有限公司 | 蓄电池制造业 |
| 21 | 常德市 | 桃源县漆河镇欣运蓄电池厂 | 蓄电池制造业 |
| 22 | 常德市 | 大唐石门发电有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 |
| 23 | 常德市 | 湖南华电石门发电公司 | 电力、热力的生产和供应业 |
| 24 | 常德市 | 湖南双佳农牧科技有限公司 | 农副食品加工业 |
| 25 | 常德市 | 石门县污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 26 | 常德市 | 湖南嘉业达电子有限公司 | 电子信息产品制造 |
| 27 | 常德市 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 非金属矿物制品业 |
| 28 | 常德市 | 澧县正峰锌业有限公司 | 冶炼 |
| 29 | 常德市 | 湖南运达绿色包装股份有限公司 | 印刷业和记录媒介的复制 |
| 30 | 常德市 | 澧县污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 31 | 常德市 | 临澧县华润热电有限公司 | 电力、热力的生产和供应业 |
| 32 | 常德市 | 临澧县醴陵氯酸盐有限公司 | 无机盐制造 |
| 33 | 常德市 | 临澧县鑫澧实业有限公司 | 钨钼冶炼 |
| 34 | 常德市 | 金健米业(临澧食品基地) | 食品制造业 |
| 35 | 常德市 | 湖南金健药业有限责任公司临澧公司 | 医药制造业 |
| 36 | 常德市 | 临澧县污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 37 | 常德市 | 津市市中意糖果有限公司 | 食品加工业及食品制造业 |
| 38 | 常德市 | 津市市污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 39 | 常德市 | 安乡县污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 40 | 常德市 | 晟通集团湖南创元发电有限公司 | 火力发电 |
| 41 | 常德市 | 湖南磊鑫新材料科技有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 42 | 常德市 | 桃源县污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 43 | 常德市 | 湖南金能科技实业有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 44 | 常德市 | 浏阳河农业产业集团龙阳公公司 | 农产品加工 |
| 45 | 常德市 | 汉寿县污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 46 | 常德市 | 湖南惠生肉业股份有限公司 | 农副食品加工业 |
| 47 | 常德市 | 金健米业面制品有限责任公司瑞丰面条厂 | 食品制造业 |
| 48 | 常德市 | 湖南德亘电子有限公司 | 电子原件制造 |
| 49 | 常德市 | 常德烟草机械有限公司 | 机械制造 |
| 50 | 常德市 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司常德汽车起重机分公司 | 专用设备制造业 |
| 51 | 常德市 | 常德市天恒热镀锌有限公司 | 金属制品业 |
| 52 | 常德市 | 江南污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 53 | 常德市 | 金健米业(粮食工业城) | 食品制造业 |
| 54 | 常德市 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 白酒制造业 |
| 55 | 常德市 | 常德市力元新材有限公司 | 有色金属制品 |
| 56 | 常德市 | 大汉汽车汽车有限公司 | 改装汽车制造 |
| 57 | 常德市 | 恒至凿岩股份有限公司 | 机械制造 |
| 58 | 常德市 | 湖南中德机械科技有限公司 | 交通运输设备制造业 |
| 59 | 常德市 | 湖南武陵酒业有限公司 | 白酒制造业 |
| 60 | 常德市 | 德山污水处理厂 | 环境卫生业 |
| 61 | 常德市 | 湖南金帛化纤有限公司 | 化学纤维制品制造 |
| 62 | 常德市 | 常德市汇美食品有限公司 | 食品制造业 |
| 63 | 常德市 | 常德市安邦医疗废物处置有限公司 | 环境卫生业 |
| 64 | 郴州市 | 桂阳县铅锌矿产有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 65 | 郴州市 | 郴州市三和有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 66 | 郴州市 | 湖南桂阳县联合锰业有限责任公司(电解锰厂) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 67 | 郴州市 | 桂阳县城郊乡铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 68 | 郴州市 | 桂阳县青兰富民铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 69 | 郴州市 | 桂阳县青兰乡八八四矿 | 有色金属矿采选业 |
| 70 | 郴州市 | 桂阳县青兰乡长塘铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 71 | 郴州市 | 桂阳县青兰富民铅锌矿(五一新矿) | 有色金属矿采选业 |
| 72 | 郴州市 | 桂阳县利和矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 73 | 郴州市 | 郴州市青兰胜旺有色金属有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 74 | 郴州市 | 香花岭锡业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 75 | 郴州市 | 临武县泡金山铅锌矿有限公司(原蓥云锡业有限责任公司) | 有色金属矿采选业 |
| 76 | 郴州市 | 临武县永发砷渣治理股份公司 | 有色金属矿采选业 |
| 77 | 郴州市 | 临武县顺兴有色金属矿 | 有色金属矿采选业 |
| 78 | 郴州市 | 临武县镇南乡八二矿 | 有色金属矿采选业 |
| 79 | 郴州市 | 临武县恒荘有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 80 | 郴州市 | 香花岭锡矿劳动服务公司 | 有色金属矿采选业 |
| 81 | 郴州市 | 三江水石岐冲矿业公司 | 有色金属矿采选业 |
| 82 | 郴州市 | 临武县舜发矿业综合加工厂 | 有色金属矿采选业 |
| 83 | 郴州市 | 临武县镇南乡宏发铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 84 | 郴州市 | 临武县大冲乡联办矿 | 有色金属矿采选业 |
| 85 | 郴州市 | 临武湘桂矿业有限责任公司(怡丰锡业有限公司)(临武县冶炼厂) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 86 | 郴州市 | 临武县镇南乡水消窿矿 | 有色金属矿采选业 |
| 87 | 郴州市 | 湖南省临武县东山矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 88 | 郴州市 | 临武县环鑫有色金属加工开发有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 89 | 郴州市 | 南方矿业公司 | 有色金属矿采选业 |
| 90 | 郴州市 | 郴州市苏仙区桥口金金选厂 | 有色金属矿采选业 |
| 91 | 郴州市 | 郴州市桥兴矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 92 | 郴州市 | 郴州市高星有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 93 | 郴州市 | 郴州天兴有色金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 94 | 郴州市 | 郴州湘金有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 95 | 郴州市 | 郴州市富雄熙多金属矿业有限公司金窑铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 96 | 郴州市 | 郴州市富雄熙多金属矿业有限公司风产口铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 97 | 郴州市 | 湖南省郴州市苏仙区保险丝厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 98 | 郴州市 | 郴州市聚丰有色金属冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 99 | 郴州市 | 郴州卓越有色金属冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 100 | 郴州市 | 郴州市华麟锌业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 101 | 郴州市 | 郴州市苏仙区大奎上塘发选厂 | 有色金属矿采选业 |
| 102 | 郴州市 | 郴州市苏仙区大奎上凉伞坪选冶厂 | 有色金属矿采选业 |
| 103 | 郴州市 | 郴州市富雄熙多金属矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 104 | 郴州市 | 中信兴光矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 105 | 郴州市 | 郴州鍚涛化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 106 | 郴州市 | 湖南省鑫达银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 107 | 郴州市 | 永兴县金鑫金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 108 | 郴州市 | 郴州永昌兴冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 109 | 郴州市 | 永兴县鸿福贵金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 110 | 郴州市 | 永兴县宏达冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 111 | 郴州市 | 永兴县金洋铅业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 112 | 郴州市 | 永兴县荣盛贵金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 113 | 郴州市 | 永兴县德伟鑫有色金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 114 | 郴州市 | 永兴县金源金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 115 | 郴州市 | 金山有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 116 | 郴州市 | 湖南省永兴县柏林镇华兴冶炼厂(广银公司) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 117 | 郴州市 | 湖南省永兴县汇源冶炼有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 118 | 郴州市 | 郴州融信有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 119 | 郴州市 | 永兴县瑞晶冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 120 | 郴州市 | 湖南省永兴县顺元冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 121 | 郴州市 | 永兴县林峰贵金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 122 | 郴州市 | 永兴县银鑫铅业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 123 | 郴州市 | 湖南省永兴县富康金属有限公司(蒋家坪冶炼厂) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 124 | 郴州市 | 永兴县焱鑫铅业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 125 | 郴州市 | 永兴县鑫源大地矿冶有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 126 | 郴州市 | 永兴县东鑫有色金属冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 127 | 郴州市 | 水清冶炼厂(华盛公司) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 128 | 郴州市 | 湖南省永兴县凯源冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 129 | 郴州市 | 湖南省永兴县坤乾冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 130 | 郴州市 | 湖南省永兴县鑫辉冶炼有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 131 | 郴州市 | 永兴县柏林镇企业办冶炼厂(金都公司) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 132 | 郴州市 | 永兴县长丰冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 133 | 郴州市 | 永兴县鹏洋银铅有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 134 | 郴州市 | 永兴县大同冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 135 | 郴州市 | 湖南省永兴县恒泰银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 136 | 郴州市 | 永兴县和意有色金属冶化有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 137 | 郴州市 | 永兴县超时贵金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 138 | 郴州市 | 永兴县华鑫金属冶炼有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 139 | 郴州市 | 永兴县琼花锡业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 140 | 郴州市 | 开泰贵金属冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 141 | 郴州市 | 永兴县曹模军冶炼厂(三旺冶炼厂) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 142 | 郴州市 | 永兴县通达贵金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 143 | 郴州市 | 永兴县柏林九团兴达冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 144 | 郴州市 | 永兴燊盛冶炼责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 145 | 郴州市 | 永兴县荣鑫有色金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 146 | 郴州市 | 永兴王氏金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 147 | 郴州市 | 长乐冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 148 | 郴州市 | 鑫龙金属公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 149 | 郴州市 | 宏源冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 150 | 郴州市 | 郴州大成银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 151 | 郴州市 | 永兴县柏林镇虹桥村孝芳冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 152 | 郴州市 | 永兴县鑫盛冶炼有限公司(周德胜冶炼厂) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 153 | 郴州市 | 永兴县天堡岭冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 154 | 郴州市 | 永兴县湘南有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 155 | 郴州市 | 永兴县鑫泰银业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 156 | 郴州市 | 永兴县黄泥贵金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 157 | 郴州市 | 永兴县永鑫银业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 158 | 郴州市 | 永兴县楚天有色金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 159 | 郴州市 | 永兴县仙水有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 160 | 郴州市 | 永兴县磊鑫金属有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 161 | 郴州市 | 鹏星铅业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 162 | 郴州市 | 永兴县红鹰铋业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 163 | 郴州市 | 洞口铅业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 164 | 郴州市 | 鸿丰铅业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 165 | 郴州市 | 永兴县华泰银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 166 | 郴州市 | 永兴县庚仁银业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 167 | 郴州市 | 湖南省永兴县长丰银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 168 | 郴州市 | 湖南省永兴县华兴铅业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 169 | 郴州市 | 永兴县汇丰银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 170 | 郴州市 | 永兴县丰泽贵金属冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 171 | 郴州市 | 永兴县雄进贵金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 172 | 郴州市 | 永兴县鑫裕环保镍业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 173 | 郴州市 | 永兴县安华铅业有限责任公司(华辰公司) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 174 | 郴州市 | 永兴县华林锑业有限公司(强胜银业) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 175 | 郴州市 | 永兴县金辉冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 176 | 郴州市 | 永兴县兴达铅业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 177 | 郴州市 | 永兴县金丰有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 178 | 郴州市 | 湖南省永兴县昌兴铅业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 179 | 郴州市 | 永兴县贵人簇黄金白银尾料回收冶炼厂(永兴县佳盛有色金属有限公司) | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 180 | 郴州市 | 永兴县祥云锌业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 181 | 郴州市 | 永兴县意水铅业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 182 | 郴州市 | 华致金属冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 183 | 郴州市 | 永兴县江华银业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 184 | 郴州市 | 湖南省永兴金铅冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 185 | 郴州市 | 永兴县成功实业废旧物资回收有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 186 | 郴州市 | 湖南省永兴县隆泰银业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 187 | 郴州市 | 永兴县金鼎金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 188 | 郴州市 | 桂阳县顺发铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 189 | 郴州市 | 桂阳县丁源矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 190 | 郴州市 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 191 | 郴州市 | 桂阳县兴达环保金属回收加工有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 192 | 郴州市 | 桂阳锐弛矿业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 193 | 郴州市 | 汝城县淮川化学品有限公司 | 无机盐制造 |
| 194 | 郴州市 | 安仁县永昌永乐贵金属有限公司 | 铅锌冶炼 |
| 195 | 郴州市 | 中盐华湘化工有限公司(原郴州华湘化工有限责任公司) | 塑料制品业 |
| 196 | 郴州市 | 郴州市北湖区万华蓄电池厂 | 蓄电池制造业 |
| 197 | 郴州市 | 郴州市长生蓄电池厂 | 蓄电池制造业 |
| 198 | 衡阳市 | 衡阳市石鼓宝塔锌盐化工厂 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 199 | 衡阳市 | 衡阳市国茂化工有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 200 | 衡阳市 | 耒阳市安源再生有色金属福利有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 201 | 衡阳市 | 耒阳市京山化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 202 | 衡阳市 | 耒阳市金星锡业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 203 | 衡阳市 | 耒阳市诚松有色金属再生有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 204 | 衡阳市 | 常宁市福鑫化工有限责任公司 | 非金属矿物制品业 |
| 205 | 衡阳市 | 衡阳市旭升化工有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 |
| 206 | 衡阳市 | 衡阳市湖东化工厂 | 铅锌冶炼 |
| 207 | 衡阳市 | 衡阳县鑫联化工有限公司 | 无机盐制造 |
| 208 | 衡阳市 | 衡南翔晖锌业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 209 | 衡阳市 | 衡南县雁鑫金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 210 | 衡阳市 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 211 | 衡阳市 | 衡南恒鑫生物营养制品有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 212 | 衡阳市 | 衡阳宇通矿业有限公司 | 非金属矿采选业 |
| 213 | 衡阳市 | 湖南旺华萤石矿业有限公司 | 非金属矿采选业 |
| 214 | 衡阳市 | 衡阳洪鑫源矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 215 | 衡阳市 | 衡阳市石鼓区吉收源源化工厂 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 216 | 衡阳市 | 衡阳安邦化工实业有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 217 | 衡阳市 | 水口山有色金属有限责任公司第二冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 218 | 衡阳市 | 衡阳市金东冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 219 | 衡阳市 | 衡阳市金磊冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 220 | 衡阳市 | 衡阳市众和化工有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 221 | 衡阳市 | 衡阳市飞利实业公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 222 | 衡阳市 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 交通运输设备制造业 |
| 223 | 衡阳市 | 衡阳市柏坊煤矿 | 煤炭开采和洗选业 |
| 224 | 衡阳市 | 常宁市开泰化工有限责任公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 225 | 衡阳市 | 常宁宏远重钙有限公司 | 非金属矿物制品业 |
| 226 | 衡阳市 | 衡阳市裕民煤矿 | 煤炭开采和洗选业 |
| 227 | 衡阳市 | 衡阳纺织机械厂 | 金属结构制造 |
| 228 | 衡阳市 | 衡阳市和记化工实业有限公司 | 颜料制造 |
| 229 | 衡阳市 | 衡阳新华化工冶金总公司 | 颜料制造 |
| 230 | 衡阳市 | 衡阳市雁城华强电器照明有限公司 | 电光源制造业 |
| 231 | 衡阳市 | 衡阳市斯玛特蓄电池有限公司 | 蓄电池制造业 |
| 232 | 衡阳市 | 衡阳瑞达电源有限公司 | 蓄电池制造业 |
| 233 | 衡阳市 | 衡阳市斯凯威电源有限公司 | 蓄电池制造业 |
| 234 | 怀化市 | 辰溪县通海矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 235 | 怀化市 | 湖南云箭集团 | 金属制品业 |
| 236 | 怀化市 | 辰溪县宏大钒业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 237 | 怀化市 | 溆浦勤一矿业有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 238 | 怀化市 | 沅陵金瑞锌业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 239 | 怀化市 | 沅陵县五强溪黄金冶炼有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 240 | 怀化市 | 沅陵县银翔矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 241 | 怀化市 | 沅陵县用坪永兴矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 242 | 怀化市 | 沅陵县长青鑫发钒业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 243 | 怀化市 | 沅陵鑫久矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 244 | 怀化市 | 湖南西澳矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 245 | 怀化市 | 龙王江乡办锑矿 | 有色金属矿采选业 |
| 246 | 怀化市 | 溆浦辰州矿产有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 247 | 怀化市 | 溆浦东新矿业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 248 | 怀化市 | 溆浦金正锰业责任有限公司(2009年9月试生产) | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 249 | 怀化市 | 溆浦青山锰业有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 250 | 怀化市 | 溆浦县江龙锰业有限责任公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 251 | 怀化市 | 沅陵县五强溪镇工业经济管理办公室 | 有色金属矿采选业 |
| 252 | 怀化市 | 怀化市港海矿业有限公司 | 非金属矿采选业 |
| 253 | 怀化市 | 沅陵县聚鑫园矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 254 | 怀化市 | 沅陵县友诚实丰矿业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 255 | 怀化市 | 湖南金石矿业(集团)有限公司沅陵矿产分公司用坪矿区 | 有色金属矿采选业 |
| 256 | 怀化市 | 沅陵县长青鑫发钒业有限责任公司株木山分公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 257 | 怀化市 | 沅陵县长青矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 258 | 怀化市 | 沅陵县永兴锌业开发有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 259 | 怀化市 | 沅陵县用坪永兴矿业有限责任公司董家河分公司 | 有色金属矿采选业 |
| 260 | 怀化市 | 怀化福瑞德矿业有限公司 | 有色金属矿采选业 |
| 261 | 怀化市 | 湖南金石矿业(集团)有限公司沅陵矿产分公司董家河矿区 | 有色金属矿采选业 |
| 262 | 怀化市 | 洪江市正兴医疗仪表厂 | 诊断用品制造业 |
| 263 | 怀化市 | 新晃新中化工有限责任公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 264 | 娄底市 | 冷水江市金波锑矿 | 有色金属矿采选业 |
| 265 | 娄底市 | 冷水江市狮子山锑矿 | 有色金属矿采选业 |
| 266 | 娄底市 | 冷水江市物华锑矿 | 有色金属矿采选业 |
| 267 | 娄底市 | 冷水江市再兴锑矿 | 有色金属矿采选业 |
| 268 | 娄底市 | 湖南金大乘锌品冶炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 269 | 娄底市 | 冷水江市宏发锌品有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 270 | 娄底市 | 冷水江市禾青锑品厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 271 | 娄底市 | 冷水江市群兴氧化锌厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 272 | 娄底市 | 冷水江市中泰矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 273 | 娄底市 | 湖南振强锑业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 274 | 娄底市 | 娄底市兴华有色金属有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 275 | 娄底市 | 冷水江市森熠锑业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 276 | 娄底市 | 冷水江市光荣锑业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 277 | 娄底市 | 湖南艳山锑业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 278 | 娄底市 | 湖南志荣锑业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 279 | 娄底市 | 湖南湘峰锑业有限责任公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 280 | 娄底市 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司锌厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 281 | 娄底市 | 娄底共创有色金属提炼有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 282 | 娄底市 | 涟钢振兴再生资源开发有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 283 | 娄底市 | 双峰县龙凤冶炼厂 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 284 | 娄底市 | 新化县鸿盛蓄电池器材厂 | 蓄电池制造业 |
| 285 | 娄底市 | 新化县新华蓄电池器材厂 | 蓄电池制造业 |
| 286 | 邵阳市 | 邵东县华泰龙金属矿业有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 287 | 邵阳市 | 湖南省邵东铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 288 | 邵阳市 | 湖南省星月颜料有限责任公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 289 | 邵阳市 | 邵阳市鼎盛矿业有限责任公司 | 有色金属矿采选业 |
| 290 | 邵阳市 | 邵东县石株桥铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
| 291 | 邵阳市 | 新邵县云翔矿业有限公司 | 铅锌矿采选 |
| 292 | 邵阳市 | 湖南新龙矿业有限责任公司 | 锑矿采选 |
| 293 | 邵阳市 | 邵阳市海纳兴业化工有限公司 | 无机酸制造 |
| 294 | 邵阳市 | 邵阳市中南电源有限公司(原邵阳市江北蓄电池厂) | 蓄电池制造业 |
| 295 | 邵阳市 | 邵阳市长城蓄电池厂 | 蓄电池制造业 |
| 296 | 湘潭市 | 湘乡市国强制革服装有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
| 297 | 湘潭市 | 湖南红东方制革有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
| 298 | 湘潭市 | 湘乡市神舟制革有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
| 299 | 湘潭市 | 湘乡市嘉联锌业有限公司 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 300 | 湘潭市 | 湘乡市振宇冶金材料有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
| 301 | 湘潭市 | 湘潭县金罗化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 302 | 湘潭市 | 湘潭县琵琶山新隆铅锌矿 | 有色金属矿采选业 |
