| 美国霍尼韦尔impulse xp单一气体检测仪 检测气体          量程 | 报警点设置 | ||||
| 一级报警点 | 二级报警点 | STEL | TWA | ||
| 一氧化碳 硫化氢 氧气 氰化氢 氯气 氨气 氢气 环氧乙烷 二氧化氯 二氧化硫 二氧化氮 一氧化氮 磷化氢 氰化氢 | 0-1000ppm 0-250ppm 0-30%vol 0-1ppm 0-50ppm 0-100ppm 0-1000ppm 0-100ppm 0-1ppm 0-150ppm 0-150ppm 0-150ppm 0-5ppm 0-100ppm    | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm | 
| 标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||
| 工作寿命 | 传感器:至少2年 电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
| 湿度 | 5%~95%RH | ||||
| 报警 | 声、光、振 | ||||
















