| 备案时间 | 机构名称 | 服务项目 | 联系人 | 联系电话 | 资质证有效期限 | 项 目 | 
| 2011-09 | 泰安市疾病预防控制中心 | 建设项目职业危害评价(乙级)、职业病危害因素监测与评价 | 尹燕勇 | 0538-8489813 13562802937 | 2010.07-2014.07 2010.11-2014.11 | 建设项目(乙级、预评、控评)评价, 粉尘、噪声、化学毒物、物理因素接触性职业病、放射卫生、职业人员其他职业病因素检测、评价 | 
| 2012-03 | 泰安市中心医院分院(职防院) 中心医院分院职业卫生监测评价中心 | 职业危害因素检测与评价 职业健康查体 | 魏海霞 
 郗厚富 | 0538-5623996 13853857996 13695383756 
 | 2011.12-2015.12 2011.01-2015.01 | 粉尘、化学物质、物理因素检测检验;粉尘类、放射物质、化学物质、物理因素、生物因素、接触职业病因素、其他职业病因素类健康检查 | 
| 2011-09 | 肥城市疾病预防控制中心 | 职业危害因素检测与评价 职业健康查体 | 韩春来 | 13645386556 0538-3306956 | 2010.02-2014.02 2010.02-2014.02 | 粉尘、化学毒物、物理因素、放射卫生检测与评价,粉尘、化学毒物、高温、噪声、微波、压力容器、电工、高处、机动车驾驶健康检查 | 
| 2011-09 | 新泰市疾病预防控制中心 | 职业危害因素检测与评价 职业健康查体 | 赵建良 | 15725486255 13953831828 | 2010.02-2014.02 | 粉尘、化学毒物、物理因素检测与评价,粉尘、化学毒物、高温、噪声健康检查 | 
| 2011-09 | 宁阳县疾病预防控制中心 | 职业危害因素检测与评价 职业健康查体 | 于 波 | 13853855003 0538-5639820 | 2010.11-2014-11 2010.11-2014-11 | 粉尘、化学毒物、物理因素检测与评价,粉尘、化学毒物、布氏杆菌、接触性职业病、高温、噪声、电工、压力容器、高空、机动车驾驶健康检查 | 
| 2011-09 | 泰山区疾病预防控制中心 | 职业危害因素检测与评价 职业病查体 | 李岐林 | 0538-8625629 15653807629 | 2011.01-2015.01 2011.01-2015.01 | 粉尘、化学毒物、物理因素、检测与评价,粉尘、化学毒物、高温、接触性职业病、视频、电工、压力容器、高处机动车驾驶健康检查 | 
| 2011-09 | 东平县疾病预防控制中心 | 职业健康查体 | 续丽 | 13854861432 15263077816 | 2010.12-2014.12 | 粉尘类、化学物质类、接触性职业病、高温、噪声、视频、电工、压力容器、高处、机动车驾驶人员的健康检查 | 
 
- EHS职业卫生技术服务
- 深圳市宝诚卫生科技开发有限公司
- 0成交¥2000.00 
 
- 职业卫生技术服务甲级资质机构名单
- 国家安全监管总局
- 0询价面议 


