| 序号 | 许可证 编 号 | 法人名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核  准 经营方式 | 核准经营 危险废物类别 | 核准经营规模 (吨/年) | 发证机关 | 发证日期 | 许可证 有效期 | 
| 1 | G5206030023 | 贵州万山特区银星汞业回收有限公司 | 赵应黔 | 贵州省万山特区万山镇龙塘坪 | 收集、贮存、利用 | 含汞废物(废氯化汞触媒) | 15000 | 环境保护部 |  |  | 
| 2 | G5206030024 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 | 王忠厚 | 贵州省铜仁市茶店镇麻场坡 | 收集、贮存、利用 | 含汞废物(废氯化汞触媒) | 9000 | 环境保护部 |  |  | 
| 3 | G52003 | 贵州省化工研究院 | 王默玲 | 贵州省贵阳市南明区上杉坡1号 | 收集、贮存、利用、处置 | 废弃危险化学品等 | 500 | 原贵州省环保局 |  |  | 
| 4 | G52004 | 遵义天久废旧物资治化厂 | 覃义彬 | 贵州省遵义市团泽镇 | 收集、贮存、综合利用 | 废药物、药品(废弃含氰化学药品、试剂)(HW03) | 8000 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 5 | G52005 | 万山特区晋阳偏钒酸铵化工厂 | 唐贵敏 | 贵州省铜仁地区万山特区万山镇解放街张家湾 | 收集、贮存、综合利用 | 含钒废弃化学品(HW03)、废钒触媒、其它以钒为主要污染因子的危险废物 | 800 | 原贵州省环保局 |  |  | 
| 6 | 01 | 遵义市瑞康危废处理有限责任公司 | 丁妍 | 遵义市汇川区高桥镇十字村、遵义市遵义县龙坑镇王五桩村 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物 | 3650 | 遵义市环保局 |  |  | 
| 7 | G52006 | 贵州长龙金属加工有限公司 | 申群智 | 贵州省黔南州惠水县长田工业园区C区 | 收集、贮存、综合利用 | 废铅酸电池等含铅废物(HW31) | 11000 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 8 | G52007 | 水城县发箐锌品有限公司 | 韩玉珍 | 贵州省六盘水市水城县发箐乡发箐村 | 收集、贮存、综合利用 | HW23含锌废物 HW48有色金属冶炼废物 | 20000 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 9 | G52008 | 遵义市万润工贸有限公司 | 梁保新 | 贵州省遵义市红花岗区坪桥工业园 | 收集、贮存、综合利用 | HW08废矿物油 | 10000 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 10 | G52009 | 贵州中佳环保有限公司 | 王增化 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇莲花村 | 收集、贮存及转移处置 | 危险废物(HW02~HW49) | 12000吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 11 | G52010 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 胡天晓 | 贵州省六盘水市水城县滥坝发其村 | 收集、贮存、综合利用 | 铅锌冶炼过程中,阴极锌熔铸产生的熔铸浮渣(HW48) | 2000吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 12 | G52011 | 遵义县富桥金属回收有限责任公司 | 汪永维 | 贵州省遵义市遵义县龙坑镇 | 收集、贮存及转移利用 | 含铅废物(废铅酸电池等 HW31) | 300吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 13 | G52012 | 贵州都邦感光科技开发有限公司 |  | 贵州省贵阳市乌当区东风镇洛湾村 | 收集、贮存、综合利用 | 感光材料废物(HW16) | 1200吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 14 | G5222010015 | 贵州省铜仁银湖化工有限公司 | 邓德明 | 贵州省铜仁市云场坪镇 | 收集、贮存、利用 | HW29含汞废物、HW48铜铅锌等金属冶炼过程中收集产生的含汞烟尘和烟气制酸产生的废甘汞、汞金属回收工业产生的废渣及废水处理污泥、HW49废汞、碘化汞等含汞试剂(详见许可证) | 1500吨/年 | 环境保护部 |  |  | 
| 15 | G52013 | 遵义市金狮金属合金厂(普通合伙) | 孟范澎 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇七九村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23)、含铅废物(HW31)、以铅锌为主要污染因子的有色金属冶炼废物(HW48)、废铅酸电池(HW49) | 25000吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 16 | 01 | 都匀市生活垃圾处置有限责任公司 | 郭钊 | 贵州省黔南州都匀市小围寨镇大河村 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物 | 1825吨/年 | 黔南州环保局 |  |  | 
| 17 | G52014 | 六盘水宏联工贸有限公司 | 李克祥 | 六盘水市水城县老鹰山镇陆家坝村 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 1.2万吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 18 | G52015 | 贵阳市城投环境资产投资管理有限公司 | 邓隽炜 | 贵州省贵阳市修文县小箐乡上半沟组 | 收集、贮存 | 危险废物(HW02~HW49) | 贮存面积1500平方米 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 19 | G52016 | 安顺市华洋新型建材有限责任公司 | 俞廷彬 | 安顺市西秀区大水沟村柴家院 | 收集、贮存、综合利用 | 贵州红星发展股份有限公司钡渣(含钡废物HW47) | 5.6万吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 20 | G52017 | 贵州省宏昇废机油回收有限公司 | 杨昇 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村五组 | 收集、贮存 | 废矿物油(HW08) | 1000吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 21 | G52018 | 遵义市亚星环保能源有限公司 | 席德元 | 遵义市汇川区董公寺镇金星村 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 4300吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 22 | G52019 | 普定富民轻型节能环保建材厂 | 石登红 | 安顺市普定县城关镇马槽井村 | 收集、贮存、综合利用 | 贵州红星发展股份有限公司钡渣(含钡废物HW47 | 3万吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 23 | G52020 | 安顺开发区东源环保建材有限公司 | 任宏源 | 安顺开发区小屯村 | 收集、贮存、综合利用 | 贵州红星发展股份有限公司钡渣(含钡废物HW47 | 3万吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
| 24 | G52021 | 贵州华岭能源开发有限公司 | 焦解歌 | 贵阳市白云区景宏工业园 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 1.6万吨/年 | 贵州省环保厅 |  |  | 
 
- 提供废液处理服务
- 上海洁申实业有限公司
- 0询价面议 
 
- 提供HP硒鼓墨盒回收
- HP-DHL
- 0询价面议 



