2012年清洁生产审核咨询机构名单
| 类别 | 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 
| 推 荐 单 位 | 1 | 吉林省环境科学研究院科技开发公司 | 肖尊东 | 13009017258 | 
| 2 | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | 白长英 | 13321408763 | |
| 3 | 吉林省中实环境技术开发有限公司 | 王 红 | 13039046080 | |
| 4 | 吉林省拉科耐尔技术有限公司 | 耿思超 | 13194306211 | |
|         鼓 励 单 位 | 5 | 吉林市节能技术服务中心 | 周继恩 | 13604472790 | 
| 6 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 王宏伟 | 13514478458 | |
| 7 | 天津南开大学 | 于宏兵 | 13920683244 | |
| 8 | 吉林省林昌环境技术服务有限公司 | 黄 飚 | 13843099896 | |
| 9 | 吉林省中扬环保有限公司 | 杨正学 | 13504330859 | |
| 10 | 松原市景泰科贸有限公司 | 蔺首峰 | 13341555863 | |
| 11 | 吉林省兴环环境技术服务有限公司 | 吴 勇 | 13704369977 | |
| 12 | 吉林省博艺环境技术咨询有限公司 | 曹 策 | 13804376667 | |
| 13 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 齐红卫 | 13910920067 | |
| 14 | 东北师范大学 | 孙世军 | 13624460333 | |
| 15 | 吉林市环境保护科学研究院 | 沙德义 | 13804400260 | |
| 16 | 四平市环境保护研究所有限公司 | 遇 飞 | 13843438111 | |
| 17 | 吉林省晨达环境技术服务有限公司 | 赵子成 | 13904319399 | 
长春市清洁生产审核中心、吉林省林业勘察设计研究院、方圆标志认证集团吉林有限公司等3家单位长春市清洁生产审核中心、吉林省林业勘察设计研究院、方圆标志认证集团吉林有限公司等3家单位暂停2个月清洁生产审核工作,截止到5月31日考核合格后允许其继续从事清洁生产审核工作。



