Pelican Products 国际部的职责是使 已有和潜在的海外客户尽可能容易地获得 和使用我们的产品。实现该目标的途径 包括:
- 多语言产品包装
- 对于可再充电产品提供合适的 国际电源/插头
- 会讲多国语言的销售人员
- 英文技术规格数据和公制度量
- 能够承受出口运输压力的包装
| 型号 名称 | 电筒 源 | 潜水 | 电池 | 经验证的流明 值 | 电池使用 时间 | 认证 | ||
|  | PeliLite™ 1800 | Xenon |   | 2 C 碱性 (不包括) | 15.0 | 8 小时 |           | |
|  | Pocket Sabre™ 1820 | Xenon |   | 2 C 碱性 (包含在所选包装内) | 15.0 | 8 小时 |           | |
|  | L4 1830 LED | LED | 3 AAAA 碱性 (包括) | 8.0 | 50 小时 |     | ||
|  | L4 LED 1850 迷你系统 | LED | 3 AAAA 碱性 (包括) | 8.0 | 50 小时 |     | ||
|  | MityLite™ 1900 | Xenon |   | 2 AAA 碱性 (包括) | 7.0 | 2 小时 |         | |
|   |  | Nemo™ 1900 | Xenon |   | 2 AAA 碱性 (包括) | 7.0 | 2 小时 | |
|  | MityLite™ 1900NVG | Xenon |   | 2 AAA 碱性 (包括) | 2.0 | 2 小时 |         | |
|  | L1 1930 LED | LED | 4 LR 44 碱性 (包括) | 9.0 | 130 小时 |     | ||
|  | L1 1930NVG LED | LED | 4 LR 44 碱性 (包括) | 1.0 | 130 小时 |     | ||
|  | L1 LED 1940 刀/灯 组合 | LED | 4 LR 44 碱性 (包括) | 9.0 | 130 小时 |     | 








