根据《省卫生厅关于印发<江苏省职业卫生服务机构审批工作程序>和相关配套文件的通知》(苏卫疾控〔2013〕2号)有关规定,经省卫生厅审查批准的全省职业卫生服务机构(截至2013年9月30日)名单如下:
| 机构名称 | 资质类别 | 服务项目 | 批准日期 (有效期4年) | 
| 江苏省疾病预防控制中心职业病防治所 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年4月2日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业性放射性疾病;3、职业中毒;4、物理因素所致职业病;5、职业性传染病;6、职业性皮肤病;7、职业性眼病;8、职业性耳鼻喉口腔疾病;9、职业性肿瘤;10、其他职业病。 | 2011年4月2日 | |
| 江苏省疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价机构(乙A级);2、职业病危害因素监测与评价; 3、放射卫生防护监测与评价 | 2011年4月2日 | 
| 南京市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目(放射诊疗)职业病危害评价乙A级; 2、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制、X射线CT机质量控制、X射线数字减影装置(DSA)质量控制、放射治疗装置(鈷-60治疗机、后装治疗机、医用加速器、γ刀、深部治疗机、模拟定位机)、核医学设备(SPECT、PET、γ照相机)、X、γ射线个人剂量监测)。 | 2012年9月29日 | 
| 南京市职业病防治院 | 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业性放射性疾病;3、职业中毒;4、物理因素所致职业病;5、职业性传染病(生物因素所致职业病);6、职业性皮肤病;7、职业性眼病;8、职业性耳鼻喉口腔疾病;9、职业性肿瘤;10、其他职业病。 | 2011年5月23日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查;  | 2012年1月18日 | |
| 南京白云化工环境监测有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级)。 | 2010年2月4日 | 
| 南京迪天环境技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价(乙A级)。 | 2011年8月17日 | 
| 南京东瑞医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年6月13日 | 
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查;  | 2012年1月18日 | 
| 南京江北人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2010年2月4日 | 
| 南京南钢医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年1月27日 | 
| 南京诺卫检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级)。 | 2010年6月7日 | 
| 南京仁康医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2011年8月31日 | 
| 南京瑞森辐射技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙B级(医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护,诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制,X射线CT机质量控制,X射线数字减影装置(DSA)质量控制,X、γ射线个人剂量检测) | 2013年7月4日 | 
| 南京市江宁区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级);3、放射卫生防护检测与评价(限诊断X射线机防护、工业射线探伤机、核子计、测厚仪、料位计等小型密封型放射源、X射线衍射仪)。 | 2011年3月22日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年10月29日 | |
| 南京市六合区疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年11月30日 | 
| 南京市雨花台区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 职业危害因素检测与评价(粉尘、物理因素) | 2010年2月4日 | 
| 南京泰坤环境检测有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线防护、X、γ射线个人剂量监测) | 2013年6月9日 | 
| 南京新港医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年6月13日 | 
| 南京扬子医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年1月5日 | 
| 高淳县疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触化学物作业劳动者健康检查; 4、从事电工、压力容器、高处作业以及机动车驾驶员等劳动者健康检查。 | 2012年11月12日 | 
| 江苏省工人汤山疗养院(江苏省职工康复医院) | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年1月10日 | 
| 溧水县疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙B级)。 | 2010年11月1日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触化学物作业劳动者健康检查; | 2010年11月1日 | |
| 南京医科大学卫生分析检测中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级)。 | 2011年5月23日 | 
| 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级);3、放射卫生防护检测与评价(限工业射线探伤机、核子机、测厚仪器、料位计等小型密封型放射源、X射线衍射仪、非密闭型放射源应用) | 2011年1月27日 | 
| 江苏康达检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级) | 2010年7月21日 | 
| 江苏宁大卫防检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙A级(医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护,诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制,X射线CT机质量控制,X射线数字减影装置(DSA)质量控制,X、γ射线个人剂量监测) | 2013年6月17日 (有效期至2014年10月31日) | 
| 江苏莱博环境检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素监测与评价; 2、建设项目职业病危害与评价机构(乙A级) | 2010年11月1日 | 
| 江苏省欧萨环境检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级);3、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制,X射线CT机质量控制,X射线数字减影装置(DSA)质量控制,工业射线探伤机、核子计、测厚仪、料位计等小型密封型放射源、X射线衍射仪、X、γ射线个人剂量检测)。 | 2011年1月18日 | 
| 无锡市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级); 3、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制、X射线CT机质量控制、X射线数字减影装置(DSA)质量控制、工业射线探伤机、核子机、测厚仪、料位计等小型密封型放射源、X射线衍射仪、X、γ射线个人剂量监测、非密封型放射源应用)。 | 2011年4月21日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年4月21日 | |
| 
 | 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、职业性放射性疾病;4、物理因素所致职业病;5、职业性传染病;6、职业性皮肤病;7、职业性眼病;8、职业性耳鼻咽喉口腔疾病;9、职业性肿瘤;10、其他职业病。 | 2011年4月21日 | 
| 无锡市疾病预防控制中心新区门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年4月21日 | 
| 无锡市第八人民医院(无锡市职业病防治院、无锡市职业病研究所) | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年6月6日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性皮肤病;5、职业性眼病;6、职业性耳鼻喉口腔疾病;7、职业性肿瘤。 | 2013年6月6日 | |
| 无锡市职业病防治医院 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级) | 2011年4月21日 | 
| 无锡嘉仕恒信医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年4月8日 | 
| 无锡市滨湖区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级) | 2010年10月20日 | 
| 无锡市滨湖区疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2010年3月30日 | 
| 无锡市第九人民医院(无锡市手外科医院) | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年8月28日 | 
| 无锡市华康大众门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年2月13日 | 
| 无锡市惠山区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价(乙B级); 3、放射卫生防护检测与评价(限诊断X射线机防护)。 | 2010年11月19日 | 
| 无锡市惠山区职业病防治院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2013年8月7日 | 
| 无锡市锡山区疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年12月27日 | 
| 江阴市疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年4月5日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性皮肤病;5、职业性眼病;6、职业性耳鼻喉口腔疾病。 | 2012年4月5日 | |
| 江阴美兆门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年7月17日 | 
| 江阴市第三人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年4月21日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性传染病;5、职业性皮肤病;6、职业性眼病;7、职业性耳鼻咽喉口腔疾病;8、职业性肿瘤;9、其他职业病 | 2011年4月21日 | |
| 江阴市临港新城医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年7月17日 | 
| 江阴市峭岐医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查;  | 2012年1月18日 | 
| 江阴市人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年3月22日 | 
| 江阴市远望医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年1月18日 | 
| 江阴市中医院 | 职业健康检查 | 1、接触物理因素作业劳动者健康检查; | 2012年11月12日 | 
| 江阴益康门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年7月17日 | 
| 常熟市疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月31日 | 
| 职业病诊断 | 1、职业中毒;2、物理因素所致职业病。 | 2012年3月31日 | |
| 常熟市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目(放射诊疗)职业病危害评价乙A级; 2、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护)。 | 2012年10月29日 | 
| 常熟博爱医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2013年8月7日 | 
| 常熟东明医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年7月17日 | 
| 常熟市第二人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年9月9日 | 
| 宜兴市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 放射卫生防护检测与评价(限:1、诊断X射线机防护检测;2、X、γ射线个人剂量监测。) | 2012年4月5日 | 
| 宜兴市疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年4月5日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性皮肤病;5、职业性耳鼻喉口腔疾病;6、其他职业病。 | 2012年4月5日 | |
| 宜兴宜安职业病防治所 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年8月27日 | 
| 徐州东大嘉宾健康体检门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年2月13日 | 
| 徐州矿务集团职业病防治院 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙B级)。 | 2010年3月18日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年9月12日 | |
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、物理因素所致职业病;3、职业性眼病;4、职业性耳鼻喉口腔疾病;5、其他职业病。 | 2012年9月12日 | |
| 徐州市化工医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年6月28日 | 
| 徐州市疾病预防控制中心第一门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年6月17日 | 
| 徐州市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目(放射诊疗)职业病危害评价乙A级; 2、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制、X射线CT机质量控制、X射线数字减影装置(DSA)质量控制、X、γ射线个人剂量监测)。 | 2012年9月29日 | 
| 徐州市疾病预防控制中心大屯煤电集团公司疾控分中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价机构(乙B级);2、职业病危害因素监测与评价; | 2011年5月31日 | 
| 江苏省新沂市人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月31日 | 
| 徐州市矿山医院 | 职业健康检查 | 接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2010年3月18日 | 
| 职业病诊断 | 尘肺 | 2010年3月18日 | |
| 徐州市铜山区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙B级(限:医疗卫生项目); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护)。 | 2013年1月25日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年4月8日 | |
| 徐州市职业病医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年1月25日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业性放射性疾病;3、职业中毒;4、物理因素所致职业病;5、生物因素所致职业病;6、职业性皮肤病;7、职业性眼病;8、职业性耳鼻喉口腔疾病;9、职业性肿瘤;10、其他职业病。 | 2013年1月25日 | |
| 徐州医学院附属第三医院 | 职业健康检查 | 1、接触物理因素作业劳动者健康检查; | 2012年5月31日 | 
| 沛县疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、放射卫生防护检测与评价(限诊断X射线机防护); 3、 建设项目职业病危害评价机构(乙B级)。 | 2011年1月5日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年1月5日 | |
| 沛县中医院 | 职业健康检查 | 从事电工、压力容器、高处作业以及机动车驾驶等劳动者健康检查。 | 2012年5月31日 | 
| 邳州市疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2009年12月1日 | 
| 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、放射卫生防护检测与评价(限诊断X射线机防护); 3、建设项目职业病危害评价机构(乙B级)。 | 2011年3月22日 | |
| 丰县疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2011年11月3日 | 
| 大屯煤电(集团)有限责任公司中心医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年7月17日 | 
| 睢宁县疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、放射卫生防护检测与评价(限诊断x射线机)。 | 2009年12月23日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2009年12月23日 | |
| 新沂市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙B级(限:医疗卫生项目); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护)。 | 2013年1月25日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年1月25日 | |
| 新沂市铁路医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年2月13日 | 
| 常州市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护、诊断X射线机质量控制(不包括CT机、DSA)、X射线CT机质量控制、X射线数字减影装置机(DSA)质量控制、X、γ射线个人剂量监测)。 | 2012年5月7日 | 
| 常州市疾病预防控制中心门诊部 | 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性传染病(生物因素所致职业病);5、职业性皮肤病;6、职业性眼病;7、职业性耳鼻喉口腔疾病。 | 2012年5月7日 | 
| 常州市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月7日 | 
| 常州市戚墅堰区疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年11月8日 | 
| 常州市天宁区疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查;  | 2011年12月1日 | 
| 常州市武进区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价机构(乙A级);2、职业病危害因素监测与评价; 3、放射卫生防护监测与评价(限诊断X射线机防护)。 | 2011年5月31日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年5月31日 | |
| 常州市新北区疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月7日 | 
| 常州市钟楼区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害与评价(乙B级)。 | 2010年4月20日 | 
| 职业健康检查 
 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2010年4月20日 
 | |
| 金坛市疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月31日 | 
| 溧阳市疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月23日 | 
| 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 放射卫生防护检测与评价(限诊断X射线机防护)。 | 2012年12月27日 | |
| 苏州市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙A级(医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制,X射线机CT机质量控制,核医学设备,X、γ射线个人剂量监测)。 | 2012年11月30日 | 
| 苏州市疾病预防控制中心门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月7日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性传染病;5、职业性耳鼻喉口腔疾病。 | 2012年5月7日 | |
| 苏州大学附属第二医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年8月17日 | 
| 苏州大学附属第二医院(核工业总医院) | 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业性放射性疾病;3、职业中毒;4、物理因素所致职业病;5、职业性皮肤病;6、职业性眼病;7、职业性耳鼻喉口腔疾病;8、职业性肿瘤。 | 2013年8月28日 | 
| 苏州大学卫生与环境技术研究所 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙A级(医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制,X射线CT机质量控制、X射线数字减影装置(DSA)质量控制、放射治疗装置(钴-60治疗机、后装治疗机、医用加速器、γ刀、深部治疗机、模拟定位机)、核医学设备,X、γ射线个人剂量检测) | 2012年12月27日 | 
| 苏州高新区疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触化学物作业劳动者健康检查; | 2012年3月31日 | 
| 苏州工业园区疾病防治中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; 2、接触化学物作业劳动者健康检查; 3、放射性作业劳动者健康检查(限:外照射); 4、接触物理因素作业劳动者健康检查; 5、从事电工、压力容器、高处作业以及机动车驾驶等劳动者健康检查。 | 2013年9月24日 | 
| 苏州国环环境检测有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价(乙A级) | 2010年5月4日 | 
| 苏州吴中经济开发区佳康门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; 2、接触化学物作业劳动者健康检查(限:及金属及类金属); 3、接触物理因素作业劳动者健康检查; 4、从事电工、压力容器、高处作业以及机动车驾驶等劳动者健康检查。 | 2013年9月24日 | 
| 苏州化工职业病防治院 | 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、职业性皮肤病;4、职业性耳鼻喉口腔疾病。 | 2012年5月31日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年4月8日 | |
| 苏州君信安全环境技术服务有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价(乙B级) | 2010年11月19日 | 
| 苏州热工研究院有限公司环境检测中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 放射卫生防护检测与评价(限:个人剂量监测) | 2013年7月17日 | 
| 苏州市百信环境检测工程技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、放射卫生防护检测与评价(限工业射线探伤机、核子计、测厚仪、料位计等小型密封型放射源、X射线衍射仪)。 | 2011年5月20日 | 
| 苏州市第五人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年8月9日 | 
| 职业病诊断 | 1、尘肺;2、生物因素所致职业病;3、职业性皮肤病。 | 2013年8月9日 | |
| 苏州市华测检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价(乙A级)。 | 2011年8月17日 | 
| 吴江市疾病预防控制中心 
 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2010年9月10日 | 
| 苏州市吴江区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙A级(限:医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护) | 2013年7月4日 | 
| 苏州市吴江区中医医院(苏州市吴江区第二人民医院) | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月31日 | 
| 苏州市吴中区疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护) | 2013年7月4日 | 
| 苏州吴中人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2009年12月23日 | 
| 苏州新世纪职业危害检测有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级)。 | 2011年5月20日 | 
| 吴江经济开发区体检中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2013年8月7日 | 
| 江苏省昆山市第六人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年11月8日 | 
| 江苏省昆山市周市人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年11月8日 | 
| 张家港澳洋医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月7日 | 
| 张家港广和中西医结合医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年6月9日 | 
| 张家港市疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月7日 | 
| 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目(放射诊疗)职业病危害评价乙A级; 2、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护)。 | 2012年11月30日 | |
| 张家港中心医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年4月5日 | 
| 昆山长海医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查 | 2011年11月3日 | 
| 昆山国宾门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年8月27日 | 
| 昆山市疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2010年2月4日 | 
| 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业危害评价乙A级(限:医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护,诊断X射线机(不包括CT机、DSA)质量控制,X射线CT机质量控制)。 | 2013年6月6日 | |
| 南通博荣门诊部 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年6月17日 | 
| 南通化学环境监测站有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级) | 2010年8月4日 | 
| 南通市疾病预防控制中心 | 职业病诊断 | 1、尘肺;2、职业中毒;3、物理因素所致职业病;4、职业性皮肤病;5、职业性眼病;6、职业性耳鼻喉口腔疾病 | 2012年2月15日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月23日 | |
| 南通市通州区第八人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月23日 | 
| 南通市通州区疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2009年12月1日 | 
| 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙B级(医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护) | 2013年8月7日 | |
| 南通市通州区人民医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月31日 | 
| 南通泰洁检测技术有限公司 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、职业病危害因素检测与评价; 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级)。 | 2011年3月9日 | 
| 启东市疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年9月12日 | 
| 启东圆陀角老年康复医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2011年5月20日 | 
| 如东县丰利医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年10月29日 | 
| 如东县疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1职业病危害因素检测与评价 2、建设项目职业病危害评价机构(乙A级);3、放射卫生防护检测与评价(诊断X射线机防护、工业射线探伤机)。 | 2010年7月21日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2010年7月21日 | |
| 如皋市博爱医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年7月5日 | 
| 如皋市疾病预防控制中心 | 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业危害评价乙B级(限:医疗机构); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护)。 | 2013年6月6日 | 
| 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年6月6日 | |
| 海安县疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年5月31日 | 
| 职业卫生技术服务(放射卫生技术服务机构) | 1、建设项目职业病危害评价乙B级(限医院卫生项目); 2、放射卫生防护检测与评价(限:诊断X射线机防护)。 | 2013年3月27日 | |
| 海门市疾病预防控制中心 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2012年3月16日 | 
| 连云港长寿医院 | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年4月28日 | 
| 连云港港务局卫生防疫站(连云大巷社区卫港门诊部) | 职业健康检查 | 1、接触粉尘作业劳动者健康检查; | 2013年4月8日 | 
