|
|
||||||||||||||
| 编号 Number |
课程 Courses | 天数 Days |
第四季度 2021 4Q |
第一季度 2022 1Q |
第二季度 2022 2Q |
备注 | 费用Price (RMB) |
||||||||
| BT001 | 蝴蝶结分析 Bow-Tie |
2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| CSE001 | 中级注安考前辅导 CSE E-learning |
/ | 线上Online | 线上Online | 线上Online | 线上 | 6600.00 | ||||||||
| Bio001 | 生物安全 Biosafety | 2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| COS001 | 化工装置试车工艺安全与技术管理 Commissioning Safety |
2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| MSP001 | 机械安全专家 Machine Safety Professional |
2 | 12/27~28 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| GHGM001 | 基于气候科学的组织碳管理Science-based Organizational GHG Management | 2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| ES001 | 通用用能系统节能技术 Energy saving technology of general energy consumption system |
2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| BBS003 | 行为安全 Behavior based Safety |
2 | 11/25~26 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| CSM | 承包商安全管理 Contractor Safety |
2 | 12/21~22 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| AM001 | 报警管理 Alarm Management |
2 | 12/23~12/24 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| FMEA001 | 故障模式与影响分析FMEA Failure Mode and Effects Analysis |
2 | 12/23~24 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| PSM001 | 工艺安全管理 PSM |
3 | 10/27~29 上海Shanghai |
线下 | 6980.00 | ||||||||||
| TET001 | EHS培训师/师资培训 Training the EHS trainer |
2 | 11/22~23 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| II | 事故调查及根源分析 Incident Investigation |
2 | 12/16~17 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| MOC001 | 变更管理 MOC |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| LOTO002 | 上锁挂牌 LOTO |
2 | 12/15~16 上海Shanghai |
上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | |||||||||
| PHA | 工艺安全分析(PHA)高级班 Process Hazards Analysis |
4 | 10/26~29 12/6~9 上海Shanghai |
线上或线下 | 8980.00 | ||||||||||
| MIM002 | 机械完整性 Mechanical Integrity |
2 | 11/25~26 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| SL001&002 | 安全领导力 Safety Leadership |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| MEHS001 | EHS管理体系 EHS Management System |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| RCA001 | 事故(工艺安全)调查及根源分析 Incident Investigation and RCA |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| EMW001 | 应急管理 Emergency Management |
2 | 10/25~26 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| EHSLAB001 | 实验室EHS管理 Lab Safety |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| RBPS001 | 基于风险的工艺安全管理 Risk based Process Safety(RBPS) |
3 | 12/27~29 上海Shanghai |
线上或线下 | 6980.00 | ||||||||||
| DHA001 | 粉尘爆炸 Dust Hazard Analysis |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| IGC001 | 英国安全与健康综合课程 NEBOSH IGC |
14 | 上海Shanghai | 上海Shanghai | 线下 | 面议 Negotiable |
|||||||||
| IGC002 | 英国安全与健康综合线上课程 NEBOSH IGC Online |
21 | 线上Online | 线上Online | 线上 | 面议 Negotiable |
|||||||||
| FEHS002 | EHS综合管理基础 Fundamentals of EHS |
3 | 12/20~22 上海Shanghai |
线上或线下 | 6980.00 | ||||||||||
| NNC001 | 噪声与噪声控制 Noise and Noise Control |
2 | 12/20~21 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| EW001 | 人机工程学(人体工效学) Ergonomics |
2 | 12/13~14 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| HAZOP001 | 危险与可操作性分析主持人 HAZOP Leader |
3 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 6980.00 | ||||||||||
| CFH001 | 食品卫生和安全 Food Hygiene and Safety |
2 | 11/15~16 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| FSCE001 | Certified Functional Safety Engineer 注册功能安全工程师 |
4 | 上海Shanghai | 上海Shanghai | 上海Shanghai | 线下 | 25000.00 | ||||||||
| RS001 | 机器人安全 Robot Safety |
2 | 11/18~19 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| VM001 | EHS目视化 EHS Visual |
2 | 11/11~12 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| CMW004 | 化学品管理 Chemical Management |
2 | 11/4~5 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| LS003 | EHS法规标准 EHS Laws and Standards |
2 | 12/23~24 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| ESM001 | 电气安全 Electrical Safety |
2 | 10/18~19 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| HAC001 | 危险区域划分Hazardous area classification(HAC) | 2 | 12/13~14 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| RSW001 | 辐射防护与安全 Radiation Protection and Safety |
2 | 12/29~30 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| CPS001 | 变更管理和启动前安全检查 MOC and PSSR |
2 | 12/30~31 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| EHA001 | 静电危害评估 Electrostatic Hazard Assessment (EHA) |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| WST001 | 车间安全(现场或者班组安全) Workshop Safety |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| SCL001 | 安全文化与领导 Safety Cultue and Leadership |
2 | 11/25~26 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| MSG001 | 机械防护与安全 Machine Safety |
2 | 11/8~9 上海Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| ISO45001001 | ISO45001高级培训班 | 2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| ISO50001001 | ISO50001高级培训班 | 2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| DD001 | 防御性驾驶 Defensive Driving |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| FP001 | 消防管理/技术 Fire Protection |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| IHE001 | 工业卫生/职业卫生 Industrial Hygiene |
4 | 上海Shanghai | 线下 | 12380.00 | ||||||||||
| AIH001 | 美国工业卫生师 Certified Industrial Hygienist |
4 | 11/15~11/18 上海Shanghai |
线下 | 面议 Negotiable |
||||||||||
| CSP001 | 美国安全师 Certified Safety Professionals |
4 | 11/13~11/16 上海Shanghai |
线下 | 面议 Negotiable |
||||||||||
| AHS001 | 美国安全与工业卫生专家 CSP and CIH |
6 | 11/13~11/18 上海Shanghai |
线下 | 面议 Negotiable |
||||||||||
| LV001 | 局部通风 Local Ventilation |
2 | 11/1~2 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| IV001 | 工业通风 Industry Ventilation |
2 | 上海 Shanghai |
线下 | 4980.00 | ||||||||||
| JSA001 | 工作安全分析 JSA |
2 | 12/30~31 上海Shanghai |
线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| AS001 | 游乐园安全 Amusement Safety |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| OH001 | 职业卫生 Occupational Hygiene |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| IHC001 | 工业卫生 中文 Industrial Hygiene |
3 | 上海Shanghai | 线下 | 6980.00 | ||||||||||
| CS001 | 建筑安全 Construction safety |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| PSC001 | 工艺安全文化 Process Safety Culture |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| BCP001 | 业务连续性 BCP |
2 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 4980.00 | ||||||||||
| LOPA001 | LOPA,SCTA and SIS combo 保护层及人因失效分析和功能安全 |
2 | 上海Shanghai | 线下 | 4980.00 | ||||||||||
| MIM001 | 设备完整性 Mechanical Integrity |
3 | 上海Shanghai | 线上或线下 | 6980.00 | ||||||||||
- EHS数字化综合软件
- 上海安进投资管理有限公司
2询价面议


