| 
 | ¥15-20万元/年 | 2016-10-01 | 
| ¥5-30万元/年 | 2016-08-31 | 
| 
 | 面议 | 2016-07-21 | 
| 
 | 面议 | 2016-07-19 | 
| 
 | ¥7-10万元/年 | 2016-05-23 | 
| 
 | ¥15-20万元/年 | 2016-05-13 | 
| 
 | 面议 | 2016-03-08 | 
| 面议 | 2015-10-13 | 
| 
 | ¥7-10万元/年 | 2015-10-12 | 
| 
 | ¥6-20万元/年 | 2015-10-11 | 
| 
 | 面议 | 2015-10-01 | 
| 
 | ¥60-80万元/年 | 2015-10-01 | 
| 
 | ¥9-13万元/年 | 2015-09-13 | 
| 
 | ¥50-55万元/年 | 2015-08-10 | 
| 
 | ¥10-20万元/年 | 2015-06-21 | 
| ¥9-12万元/年 | 2015-06-15 | 
| 
 | ¥20-50万元/年 | 2015-05-14 | 
| 
 | ¥25-32万元/年 | 2015-04-14 | 
| 
 | ¥25-30万元/年 | 2015-04-13 | 
| 
 | 面议 | 2015-03-19 | 
| ¥40-60万元/年 | 2015-03-17 | 
| 面议 | 2015-01-28 | 
| 
 | ¥20-30万元/年 | 2015-01-24 | 
| 
 | 面议 | 2014-12-31 | 
| 
 | ¥25-30万元/年 | 2014-12-29 | 
| 
 | 面议 | 2014-10-31 | 
| 
 | 面议 | 2014-10-27 | 
| 
 | 面议 | 2014-10-27 | 
| 
 | 面议 | 2014-10-22 | 
| 
 | ¥10-15万元/年 | 2014-10-22 | 
| 
 | ¥20-30万元/年 | 2014-10-22 | 
| 
 | ¥10-15万元/年 | 2014-10-10 | 
| 
 | ¥10-15万元/年 | 2014-10-10 | 
| 
 | ¥20-30万元/年 | 2014-10-09 | 
| 面议 | 2014-09-06 | 
| 
 | ¥25-30万元/年 | 2014-05-26 | 
| ¥20-100万元/年 | 2014-05-13 | 
| 
 | 面议 | 2014-05-09 | 
| 
 | 面议 | 2014-05-06 | 
| 
 | 面议 | 2014-05-06 | 
| 面议 | 2014-03-07 | 
| 面议 | 2014-03-04 | 
| 
 | ¥4-7万元/年 | 2014-03-04 | 
| 
 | 面议 | 2014-03-04 | 
| 
 | ¥55-150万元/年 | 2014-02-08 | 
| 
 | 面议 | 2013-12-02 | 
| 
 | ¥4-8万元/年 | 2013-11-28 | 
| ¥20-30万元/年 | 2013-11-28 | 
| 
 | 面议 | 2013-11-14 | 
| 
 | ¥20-35万元/年 | 2013-11-08 | 
| 
 | ¥20-35万元/年 | 2013-11-08 | 
| 面议 | 2013-11-02 | 
| 
 | 面议 | 2013-11-01 | 
| 
 | 面议 | 2013-11-01 | 
| 
 | 面议 | 2013-10-27 | 
| 
 | 面议 | 2013-10-27 | 
| 
 | 面议 | 2013-10-27 | 
| ¥5-11万元/年 | 2013-10-15 | 
| 
 | ¥8-15万元/年 | 2013-10-15 | 
| ¥12-22万元/年 | 2013-10-15 | 
| 
 | ¥16-22万元/年 | 2013-10-15 | 
| 
 | ¥9-15万元/年 | 2013-10-12 | 
| ¥8-16万元/年 | 2013-10-12 | 
| ¥20-40万元/年 | 2013-10-12 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥12-20万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥7-16万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥15-36万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥10-22万元/年 | 2013-10-08 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| ¥15-40万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥10-16万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥15-33万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | ¥9-20万元/年 | 2013-10-08 | 
| 
 | 面议 | 2013-09-19 | 
| 面议 | 2013-09-19 | 
| 
 | 面议 | 2013-09-19 | 
 切换频道
切换频道