| 
 | 面议 | 2013-09-19 | 
| 面议 | 2013-08-20 | 
| 面议 | 2013-07-12 | 
| 面议 | 2013-07-12 | 
| 
 | 面议 | 2013-07-12 | 
| 面议 | 2013-07-12 | 
| 
 | 面议 | 2013-07-12 | 
| 
 | ¥4-7万元/年 | 2013-07-12 | 
| 面议 | 2013-06-23 | 
| 面议 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-25 | 
| 面议 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-25 | 
| 面议 | 2013-05-25 | 
| 面议 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-22 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-22 | 
| 面议 | 2013-05-22 | 
| 面议 | 2013-05-22 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-15 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-15 | 
| 面议 | 2013-05-09 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-05 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-02 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-02 | 
| 面议 | 2013-05-02 | 
| 
 | 面议 | 2013-05-02 | 
| 面议 | 2013-05-02 | 
| 
 | 面议 | 2013-04-30 | 
| 
 | 面议 | 2013-04-30 | 
| 
 | 面议 | 2013-04-28 | 
| 
 | ¥8-14万元/年 | 2013-04-28 | 
| 
 | ¥20-35万元/年 | 2013-04-18 | 
| 面议 | 2013-04-07 | 
| 面议 | 2013-03-11 | 
| 
 | 面议 | 2013-03-11 | 
| 面议 | 2013-03-11 | 
| 面议 | 2013-03-11 | 
| 
 | 面议 | 2013-03-11 | 
| ¥15-35万元/年 | 2013-03-11 | 
| 
 | ¥14-20万元/年 | 2013-03-11 | 
| ¥15-30万元/年 | 2013-03-11 | 
| 
 | 面议 | 2013-01-20 | 
| 
 | ¥7万元/年以内 | 2013-01-20 | 
| 面议 | 2013-01-20 | 
| 
 | 面议 | 2013-01-20 | 
| ¥10-14万元/年 | 2013-01-03 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | ¥4万元/年以上 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | ¥5-8万元/年 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| ¥8-15万元/年 | 2012-12-22 | 
| ¥10-16万元/年 | 2012-12-22 | 
| 
 | ¥4-5万元/年 | 2012-12-22 | 
 切换频道
切换频道