| 
 | 面议 | 2013-10-27 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| 面议 | 2013-10-08 | 
| ¥15-40万元/年 | 2013-10-08 | 
| 面议 | 2013-06-23 | 
| 面议 | 2013-05-25 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-23 | 
| 
 | 面议 | 2012-12-22 | 
| ¥8-15万元/年 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-11-30 | 
| ¥6-13万元/年 | 2012-11-14 | 
| ¥15-30万元/年 | 2012-11-13 | 
| 
 | ¥15-30万元/年 | 2012-11-13 | 
| 
 | ¥6-12万元/年 | 2012-11-13 | 
| ¥8-12万元/年 | 2012-11-11 | 
| ¥10-30万元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥20-40万元/年 | 2012-11-10 | 
| 
 | ¥8-15万元/年 | 2012-11-10 | 
| 
 | ¥8-20万元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥20-30万元/年 | 2012-11-10 | 
| 
 | ¥8-13万元/年 | 2012-11-09 | 
| ¥10-20万元/年 | 2012-11-09 | 
| ¥8-13万元/年 | 2012-11-09 | 
| 面议 | 2012-10-11 | 
| 
 | ¥16-18万元/年 | 2012-06-18 | 
| ¥40-80万元/年 | 2012-05-11 | 
| 面议 | 2012-05-07 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 面议 | 2012-02-22 | 
| ¥40-60万元/年 | 2012-02-22 | 
| 面议 | 2012-02-21 | 
| 
 | 面议 | 2012-02-21 | 
| 
 | ¥60-100万元/年 | 2012-01-03 | 
| 
 | ¥30-50万元/年 | 2011-10-24 | 
| 面议 | 2011-09-17 | 
| 面议 | 2011-06-14 | 
 切换频道
切换频道