| ¥30-40万元/年 | 2020-09-23 | 
| ¥12-60万元/年 | 2020-02-07 | 
| ¥4-12万元/年 | 2020-02-07 | 
| ¥6-30万元/年 | 2020-02-04 | 
| 面议 | 2014-03-04 | 
| 
 | ¥55-150万元/年 | 2014-02-08 | 
| ¥20-40万元/年 | 2013-10-12 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-12-22 | 
| 面议 | 2012-11-30 | 
| ¥14-30万元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥20-40万元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥15-30万元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥10-30万元/年 | 2012-11-10 | 
| ¥8-13万元/年 | 2012-11-09 | 
| 面议 | 2012-08-22 | 
| 面议 | 2012-08-01 | 
| 
 | ¥15-25万元/年 | 2012-06-26 | 
| 面议 | 2012-05-25 | 
| ¥40-80万元/年 | 2012-05-11 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 面议 | 2012-02-29 | 
| 
 | 面议 | 2012-02-29 | 
| ¥40-60万元/年 | 2012-02-22 | 
| 面议 | 2012-02-21 | 
| 面议 | 2012-02-21 | 
| 面议 | 2011-12-15 | 
| 
 | 面议 | 2011-10-19 | 
| 
 | 面议 | 2011-10-09 | 
| 
 | 面议 | 2011-09-26 | 
| 
 | 面议 | 2011-09-26 | 
| 面议 | 2011-09-17 | 
| 面议 | 2011-08-07 | 
| 
 | ¥40-84万元/年 | 2011-07-05 | 
 切换频道
切换频道